Oziq-ovqat maxsulotlar uchun tanlov
АJ “O’zKoji” qoʼshma korxonasi ushbu orqali, korxona oshxonasi extiyojlari uchun, quyidagi oziq-ovqat maxsulotlariga oʼz tijoriy taklifingizni berishingizni so’raydi.
№ | Maxsulot nomi | Oʼlchov birligi |
1 | “Аmoy” sousi | dona |
2 | Bulg’or qalampiri (Bolgarskiy) | kg |
3 | Grechka | kg |
4 | Guruch (Alanga) | kg |
5 | Qalampir | kg |
6 | Karam | kg |
7 | Kartoshka | kg |
8 | Qatiq (2,5%) | kg |
9 | Qolipli non (600gr) | dona |
10 | Ko’katlar | kg |
11 | Loviya | kg |
12 | Makaron (Makiz) | kg |
13 | Manpar (Makiz) | kg |
14 | Mol go’shti | kg |
15 | Mosh | kg |
16 | Murch | kg |
17 | No’xat (Eron) | kg |
18 | Osh tuzi | kg |
19 | Perlovka | kg |
20 | Piyoz | kg |
21 | Ziravorlar | kg |
22 | Sabzi | kg |
23 | Sariyogʼ (donna) | kg |
24 | Tovuq go’shti | kg |
25 | Tomat pastasi (IBRАT) | litr |
26 | Tuxum | dona |
27 | Un (motabar) | kg |
28 | Sarimsoq piyoz | kg |
29 | Choy ko’k | kg |
30 | Choy qora | kg |
31 | Chuchvara | kg |
32 | Shakar | kg |
33 | Uksus | litr |
34 | Turp | kg |
35 | Zira | kg |
36 | Xitoy tuzi | kg |
37 | Tuyilgan qalampir | kg |
Qo’shimcha ma’lumotlar quyidagi telefon raqamlaridan bog’lanib olish mumkin. +998 74 734 7813, +998 97 272 5221
Taklif va murojatlarni ushbu elektron manzilga yuborishingiz mumkin. info@uzkoje.uz